11. Sınıf Fizik 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
Okulunun duyurduğu senaryoyu seç. Her kâğıtta soru sayısı ve kazanım dağılımı ÖDSGM tablosundaki gibidir; zorluğu sen seçersin.
Senaryonu seç, çöz
1. yazılı: hangi kazanımdan kaç soru?
Hücre, o senaryoda ilgili öğrenme çıktısından kaç soru geleceğini gösterir. "—" olan çıktıdan o senaryoda soru gelmez. Konuya tıklayarak kolay, orta ve zor soruları gör.
| Öğrenme çıktısı | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|
FİZ.11.1.1 · Serbest Düşme Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme | 2 | 1 | 1 | 1 |
FİZ.11.1.2 · Serbest Düşme Serbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme | — | 1 | — | 1 |
FİZ.11.1.3 · İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme | 2 | 2 | 2 | 2 |
FİZ.11.1.4 · Newton'ın Hareket Yasaları Newton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme | 2 | 2 | 2 | 2 |
FİZ.11.1.5 · Newton'ın Hareket Yasaları Newton'ın Hareket Yasalarını serbest cisim diyagramını kullanarak yorumlayabilme | 1 | — | 1 | 1 |
| Toplam soru | 7 | 6 | 6 | 7 |
Konuya göre çalış
Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
3 soru · kolay, orta, zorSerbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme
3 soru · kolay, orta, zorİki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
3 soru · kolay, orta, zorNewton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
3 soru · kolay, orta, zorNewton'ın Hareket Yasalarını serbest cisim diyagramını kullanarak yorumlayabilme
3 soru · kolay, orta, zor1. dönem 2. yazılı senaryoları
| Öğrenme çıktısı | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
|---|---|---|---|---|---|
FİZ.11.1.1 · Serbest Düşme Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin ivmesine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme | — | — | — | 1 | — |
FİZ.11.1.2 · Serbest Düşme Serbest düşme hareketi ile ilgili kanıt kullanabilme | — | — | 1 | — | — |
FİZ.11.1.3 · İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme | — | 1 | — | — | 1 |
FİZ.11.1.4 · Newton'ın Hareket Yasaları Newton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme | 1 | — | — | — | 1 |
FİZ.11.1.5 · Newton'ın Hareket Yasaları Newton'ın Hareket Yasalarını serbest cisim diyagramını kullanarak yorumlayabilme | — | — | 1 | 1 | — |
FİZ.11.1.6 · Newton'ın Hareket Yasaları Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerini karşılaştırabilme | 1 | 1 | — | — | — |
FİZ.11.1.7 · Sürtünme Kuvveti Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
FİZ.11.1.8 · Limit Hız Limit hızı etkileyen değişkenler ile ilgili bilimsel çıkarım yapabilme | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
FİZ.11.1.9 · Düzgün Çembersel Hareket Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin yörüngeleri ve hız vektörleri hakkında anolojik akıl yürütebilme | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
FİZ.11.1.10 · Düzgün Çembersel Hareket Düzgün çembersel hareketin değişkenler arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak modellemesine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
FİZ.11.2.1 · Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FİZ.11.2.2 · Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan Elektriksel alanın matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme | 1 | 1 | — | — | — |
| Toplam soru | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Sık sorulanlar
Buradaki sorular sınavda aynen çıkar mı?
Hayır. Sorular resmî kazanımlara ve senaryo tablosuna göre OYSS Yazılı tarafından hazırlanmış örneklerdir. Gerçek sınavda iki soruyu okulunun zümresi yazar, kalanı Bakanlık soru havuzundan gelir.
Hangi senaryo geçerli?
Senaryoyu okulunun zümresi seçer ve sınavdan önce duyurur. Bilmiyorsan öğretmenine sor; o arada "Karışık" modda birkaç senaryo çözmek iyi bir hazırlıktır.
Puanlama nasıl?
Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilir. Her sorunun puanını zümre belirler; örnek kâğıtlarımızda puanlar soruların uzunluğu ve zorluğuna göre dağıtılmıştır.
Kaynak: ÖDSGM 2026-2027 1. dönem konu soru dağılım tabloları (11. SINIF). Resmî dosya esastır.